Kumenyekanisha ubuziranenge bwacu bwo hejuru 29059, bwagenewe gutanga imikorere idasanzwe no kwiringirwa mu bikorwa biremereye muri bisi n'amakamyo.
Abapadiri bacu 29059 bashizweho byumwihariko kugirango bahuze ibisabwa byimodoka nini, gutanga imbaraga zidahwitse kandi zemeza umutekano wabashoferi nabagenzi.
Yakozwe neza no kwitabwaho ibisobanuro birambuye, iyi padi ya feri irakozwe neza ukoresheje ibikoresho byo hejuru kugirango habeho kuramba no kuramba. Byaremewe kwihanganira ubushyuhe bwo hejuru, imitwaro iremereye, no gukoreshwa cyane, kubagira amahitamo meza yo gusaba ibinyabiziga byubucuruzi.
Ubwitange bwacu bwo gutangaza bugera ku bushobozi bwacu bwo gutanga umusaruro, butwemerera kwita kubikenewe bisi nakamyo, ibigo byo kubungara, hamwe namahugurwa yimodoka. Hamwe na gahunda yacu inoze kandi inoze, dushobora gutanga itangwa rihamye kandi ryizewe rya feri ya 29059 kugirango twubahirije ibisabwa.
Muguhitamo amapadiri ya terefone 29059, urashobora kwigirira icyizere mu mikorere isumba byose, kuramba, n'umutekano batanga. Wizere ubuhanga bwacu nuburambe kugirango utange feri nziza nziza kumato yawe cyangwa ibikenewe byamahugurwa. Twandikire Uyu munsi kugirango tuganire kubyo usabwa gutanga umusaruro no kubona itandukaniro riri 10559 padi ishobora gukora kubucuruzi bwawe.
DaF CF 65 Ikamyo 2001 / 01-2013 / 05 | TGA CRUCK 18.510 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS | Ikamyo ya Actos 2643, 2643 l |
Cf 65 ikamyo fa 65.180 | TGA CRUCK 18.530 FC, FLC, FLLC, FLERRC, FLLRW, FLLW, FLRC | Aktos Amakamyo 2648 K, 2648 Lk |
CF 65 Ikamyo FA 65.220 | Tga Ikamyo 18.530 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS | Actos Trucks 2648 s, 2648 LS |
Cf 65 ikamyo fa 65.250 | Tga Ikamyo 24.360 FNllc / N, FNLW, FNLERRW, FNTERRC | Ikamyo ya Actos 2648, 2648 l |
DaF CF 75 Ikamyo 2001 / 01-2013 / 05 | Tga Ikamyo 24.410 FNllc, FNLW, FNLERRW, FNTERRC | Aktos Amakamyo 2653 K, 2653 Lk |
Cf 75 ikamyo fa 75.250 | Tga Ikamyo 24.460 FNllc, FNLERRC, FNLERRW, FNLW | Actos Amakamyo 2653 S, 2653 LS |
CF 75 Ikamyo Fa 75.310 | TGA CRUCK 24.480 FNLLC, FNLERRC, FNLERRW, FNLW | Ikamyo ya Actos 2653, 2653 l |
CF 75 Ikamyo Fa 75.360 | Tga Ikamyo 24.510 FNllc / N, FNLW, FNLERRW | Aktos Amakamyo 2657 K, 2657 Lk |
CF 75 Ikamyo Pag 75.250, Umufana 75.250 | Tga Ikamyo 24.530 FNSLC, FNLERRC, FNLERRW, FNLW | Aktos Ikamyo 2657 l |
CF 75 Ikamyo Pag 75.310, Fan 75.310 | Tga Ikamyo 26.280 FNDC, FNTC, FNLW | Actos Amakamyo 2657 s, 2657 ls |
CF 75 Ikamyo Pag 75.360, Fan 75.360 | TGA CRUCK 26.330 FNDC, FNTC, FNLW | Ikamyo ya ActOS 3231 B. |
CF 75 Ikamyo 75.250, Fas 75.250 | Tga Ikamyo 26.360 fds, FNDS, FNLS, FLRS, FPLS, FPLRS, FPLRS, FVLRS, FVLRS | Ikamyo ya Actos 3231 K. |
CF 75 Ikamyo 75.310, Efa 75.310 | TGA CRUCK 26.360 FNDC, FNLLC, FNLERC, FNLERRW, FNLRW, FNlrc, FVLC | Ikamyo ya Actos 3235 |
CF 75 Ikamyo 75.360, Efa 75.360 | Tga Ikamyo 26.410 FNLC, FNLC, FNLLRC, FNLERRW, FNLLW, FNlrc, FVLC | Akamyo ya actos 3235 b |
CF ibinure byamakamyo 75.250 | TGA CRUCK 26.410 FPLS, FPLERS, FNLS, FNLS, FNLS, FNLS | Aktos Ikamyo 3235 K. |
CF ibinure byamakamyo 75.310 | Tga Ikamyo 26.460 FNDC, FNLC, FNLERRC, FNLERRW, FNLRC, FNlrc | Ikamyo ya Actos 3240 |
CF ibinure byamakamyo 75.360 | Tga Ikamyo 26.460 FPLS, FPLERS, FNLS, FVLRS, FNLRS, FNLS, FNLS, FNlrs | Ibikamyo bya Actos 3240 B. |
CF 75 Ikamyo ft 75.250 | TGA CRUCK 26.480 FNDC, FNLC, FNTRRC, FNLONW, FNlrc, FVLC | Aktos Ikamyo 3240 K. |
CF 75 Ikamyo ft 75.310 | Tga Ikamyo 26.480 FNS, FNLS, FLRS, FPLS, FVLS, FVLRS | Ikamyo ya Actos 3243 |
CF 75 Ikamyo ft 75.360 | Tga Ikamyo 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLERRW, FNLLW, FNlrc, FVLC | Ibikamyo ya ActOS 3243 b |
Daf CF 85 Ikamyo 2001 / 01-2013 / 05 | TGA CRUCK 26.510 FNS, FNLS, FLRS, FPLS, FVLS, FVLRS | Aktos Ikamyo 3243 K. |
CF 85 Ikamyo FA 85.340 | Tga Ikamyo 26.530 FNLC, FNLC, FNLERC, FNLERRW, FNLRW, FLRC, FVLC, FVLRC | Ikamyo ya Actos 3331 |
CF 85 Ikamyo FA 85.380 | Tga Ikamyo 26.530 FNS, FNLS, FLRS, FPLS, FVLS, FVLRS | Ikamyo ya Actos 3331 a |
Cf 85 ikamyo fa 85.430 | TGA CRUCK 28.310 FNDC, FNLLC, FNlrc | Aktos Ikamyo 3331 AK |
CF 85 Ikamyo FA 85.480 | Tga Ikamyo 28.310 FNS, FLRRS | Akamyo ya actos 3331 nka |
CF 85 Ikamyo Fad 85.340 | TGA CRUCK 28.360 FNDC, FNLLC, FNlrc | Ikamyo ya New Actos 3331 B. |
CF 85 Ikamyo Fad 85.380 | Tga Ikamyo 28.360 FNS, FLNRS | Ikamyo ya New Actos 3331 K. |
CF 85 Ikamyo Fad 85.430 | TGA CRUCK 28.410 FNLC, FNLLC, FNlrc | Ikamyo ya New Actos 3331 s |
Cf 85 ikamyo fad 85.480 | Tga ikamyo 28.410 FNS, FLRRS | Ikamyo ya New Actos 3335 |
CF 85 Ikamyo Fag 85.340, Umufana 85.340 | TGA CRUCK 28.460 FNDC, FNLLC, FNlrc | Akamyo ya actos 3335 b |
CF 85 Ikamyo Fag 85.380, Umufana 85.380 | Tga ikamyo 28.460 FNS, FLRRS | Aktos Ikamyo 3335 K. |
CF 85 Ikamyo Fag 85.430, FAN 85.430 | Tga Ikamyo 28.480 FNDC, FNLLC, FNlrc | Ikamyo ya New Actos 3335 s |
CF 85 Ikamyo Fag 85.480, Umufana 85.480 | Tga ikamyo 28.480 FNS, FLRRS | Ikamyo ya Actos 3340 |
CF 85 Ikamyo 85.340, pu 85.340 | TGA CRUCK 28.510 FLLC, FNLLC, FNlrc | Ibikamyo ya Actos 3340 a |
CF 85 Ikamyo 85.380, pu 85.380 | Tga Ikamyo 28.510 FNS, FLNRS | Aktos ikamyo 3340 ak |
CF 85 Ikamyo 85.430, Efa 85.430 | Tga Ikamyo 28.530 FNDC, FNLLC, FNlrc | Akamyo ya actos 3340 nk |
CF 85 Ikamyo 85.480, pu 85.480 | TGA Ikamyo 28.530 FNS, FLRS | Aktos Ikamyo 3340 K. |
CF ibinure byamakamyo 85.340 | Benz Aktos Ikamyo 1996 / 04-2003 / 10 | Ibikamyo ya Actos 3340 s |
CF ibinure byamakamyo 85.380 | Aktos Ikamyo 1831 AK | Ikamyo ya New Actos 3343 |
CF ibinure byamakamyo 85.430 | Abakinnyi Ikamyo 1831 K. | Aktos ikamyo 3343 AK |
CF 85 ibinure ku gikamyo 85.480 | Abakinnyi Amakamyo 1831 s, 1831 ls | Ikamyo ya New Actos 3343 nka |
CF 85 Ikamyo Ft 85.340 | Abakinnyi Ikamyo 1831, 1831 l | Aktos Ikamyo 3343 K. |
CF 85 Ikamyo Ft 85.380 | Aktos Ikamyo 1835 AK | Ikamyo ya Actos 3343 s |
CF 85 Ikamyo ft 85.430 | Abakinnyi Ikamyo 1835 K. | Ikamyo ya New Actos 3346 |
CF 85 Ikamyo ft 85.480 | Abakinnyi Amakamyo 1835 s, 1835 ls | Ikamyo ya New Actos 3348 |
CF 85 Ikamyo FTG 85.340 | Abakinnyi Ikamyo 1835, 1835 l | Aktos ikamyo 3348 AK |
CF 85 Ikamyo FTG 85.380 | Aktos Ikamyo 1840 AK | Ikamyo ya ActOS 3348 nka |
CF 85 Ikamyo FTG 85.480 | Abakinnyi Ikamyo 1840 K. | Aktos Ikamyo 3348 K. |
CF 85 Ikamyo FTT 85.340 | Abakinnyi Amakamyo 1840 S, 1840 LS | Ikamyo ya Actos 3348 s |
CF 85 Ikamyo FTT 85.380 | Abakinnyi Ikamyo 1840, 1840 L. | Ikamyo ya Actos 3353 |
CF 85 Ikamyo FTT 85.430 | Aktos Ikamyo 1843 AK | Akamyo ya actos 3353 nka |
CF 85 Ikamyo FTT 85.480 | Abakinnyi Ikamyo 1843 K. | Ikamyo ya Actos 3353 s |
Daf xf X5 Ikamyo 95 / 01-2006 / 12 | Abakinnyi Amakamyo 1843 S, 1843 LS | Ikamyo ya Actos 3357 |
Xf 95 ikamyo ya saa sita fa 95.380 | Amakamyo y'abakinnyi 1843, 1843 l | Ikamyo ya New Actos 3357 s |
Xf 95 ikamyo ya saa sita fa 95.430 | Aktos Ikamyo 1848 AK | Aktos Ikamyo 4140 AK |
Xf 95 ikamyo ya 95.480 | Abakinnyi Ikamyo 1848 K. | Ibikamyo ya Actos 4140 B. |
Xf 95 ikamyo ya saa sita fa 95.530 | Abakinnyi Amakamyo 1848 S, 1848 LS | Aktos Ikamyo 4140 K. |
Xf 95 Ikamyo ft 95.380 | Amakamyo y'abakinnyi 1848, 1848 l | Aktos Ikamyo 4143 AK |
Xf 95 Ikamyo ft 95.430 | Abakinnyi Amakamyo 1853 S, 1853 LS | Aktos Ikamyo 4143 K. |
Xf 95 Ikamyo ft 95.480 | Abakinnyi Ikamyo 1853, 1853 l | Aktos Ikamyo 4148 AK |
Xf 95 Ikamyo ft 95.530 | Abakinnyi ikamyo 1857 l | Aktos Ikamyo 4148 K. |
Xf 95 Ikamyo FTG 95.380 | Abakinnyi Ikamyo 1857 LS | Mercedes-Benz Adigo Ikamyo 1998 / 01-2004 / 10 |
IVECO Euro Cargo Ikamyo 1991 / 01-2015 / 09 | Aktos Ikamyo 2031 | Ikamyo ya Adigo 1823 AK |
Ikamyo ya Euro Cargo 180 e 21 ktector | Aktos ikamyo 2031 a | Ikamyo ya Adigo 1823 K. |
Ikamyo ya Euro Cargo 180 e 21 t | Aktos ikamyo 2031 AK | Ikamyo ya Adigo 1823 LS |
Ikamyo ya Euro Cargo 180 e 21 Urwenya | Aktos ikamyo 2031 nka | Ikamyo ya Adigo 1823, 1823 l |
Ikamyo ya Euro Cargo 180 e 24 k tector | Aktos ikamyo 2031 k | Ikamyo ya Adigo 1828 a |
Ikamyo ya Euro Cargo 180 e 24, 180 e 25 | Abakinnyi ikamyo 2031 s | Ikamyo ya Adigo 1828 AK |
Ikamyo ya Euro Cargo 180 e 28 k tector | Aktos ikamyo 2035 a | Ikamyo ya Adigo 1828 K. |
Ikamyo ya Euro Cargo 180 e 28 Urwenya, 180 e 28 p rwactor | Abakinnyi Ikamyo 2040 | Ikamyo ya Adigo 1828 LS |
Ikamyo ya Euro Cargo 320 e 27 t | Aktos ikamyo 2040 ak | Ikamyo ya Adigo 1828, 1828 l |
Ikamyo ya Euro Cargo 320 e 28 T Nyiricyubahiro | Aktos ikamyo 2040 nka | Ikamyo ya Adigo 2523 l |
Man Tga Ikamyo 2000 / 03- | Abakinnyi ikamyo 2040 s | Ikamyo ya Adigo 2528 l |
TGA CRUCK 18.310 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, Fls-Ts | Aktos ikamyo 2053 s | Ikamyo ya Adigo 2628 |
Tga Amakamyo 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FLC | Ibikamyo ya ActOS 2531 ls | Ikamyo ya Adigo 2628 B. |
Tga Amakamyo 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FLC | Ikamyo ya ActOs 2531, 2531 l | Ikamyo ya Adigo 2628 K. |
Tga Amakamyo 18.310, 18.320 FK, FLK, FK-L, flrk | Ikamyo ya Actos 2535 l | Scania 4 Urukurikirane Tracks 1995 / 05- |
Tga Amakamyo 18.310, 18.320 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS-TS | Actis Ikamyo 2535 ls | Ikamyo 4 ya 114 C / 340 |
Tga Ikamyo 18.350 FLLRS, Fls, Flrs, Fls, Fls-Ts | Ikamyo ya Actos 2540 LS | Ikamyo 4 ya 114 C / 340 |
Tga Amakamyo 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLCRW, FRC | Ikamyo ya Actos 2540, 2540 l | Ikamyo 4 ya 114 C / 340 |
Tga Amakamyo 18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, flrk | Ibikamyo ya Actos 2543 ls | Ikamyo 4 ya 114 C / 340 |
TGA CRUCK 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLCRW, FRC | Akamyo ya Actos 2543, 2543 l | Ikamyo 4 ya 114 C / 340 |
Tga Ikamyo 18.360 FK, FLK, FK-L, flrk | Ikamyo ya ActOs 2548 LS | Ikamyo 4 ya 114 C / 340 |
Tga Ikamyo 18.360 ELLRS, FLLS, FLRS, FLS, Fls-Ts | Ikamyo ya Actos 2548, 2548 l | Ikamyo 4 ya 114 c / 380 |
Tga Ikamyo 18.390 Fls, Fls-Ts, fls, FLLRS | Actis Ikamyo 2553 LS | Ikamyo 4 ya 114 c / 380 |
Tga Amakamyo 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLERRC, FLLRW, FLLW, FLRC | Actos Ikamyo 2553, 2553 l | Ikamyo 4 ya 114 c / 380 |
Tga Amakamyo 18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, flrk | Akamyo ya actsos 2557 l | Ikamyo 4 ya 114 G / 340 |
TGA CRUCK 18.410 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, Fls-Ts | Ikamyo ya Actos 2631 B. | Ikamyo 4 ya 114 G / 340 |
Tga Amakamyo 18.410, 18.420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLW, FLLRC, FLLRC, FLLRC | Aktos Ikamyo 2631 K. | Ikamyo 4 ya 114 G / 340 |
Tga Amakamyo 18.410, 18.420 FK, FK-L, FLK, flrk | Ikamyo ya Actos 2631, 2631 l | Ikamyo 4 ya 114 G / 380 |
Tga Ikamyo 18.430 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS-TS | Akamyo ya actos 2635 b | Ikamyo 4 ya 114 G / 380 |
Tga Amakamyo 18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLERRC, FLLRW, FLLW, FLRC | Aktos Amakamyo 2635 K, 2635 Lk | Ikamyo 4 ya 114 l / 340 |
Tga Amakamyo 18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, flrk | Ikamyo ya Actos 2635, 2635 l | Ikamyo 4 ya 114 l / 340 |
Tga Ikamyo 18.460 FC, FLC, FLLC, FLERRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FLC | Actos Ikamyo 2640 B. | Ikamyo 4 ya 114 l / 340 |
Tga ikamyo 18.460 FK, FK-L, flk, flrk | Ikamyo ya Aktos 2640 K, 2640 Lk | Ikamyo 4 ya 114 l / 340 |
Tga Ikamyo 18.460 FLLRS, FLS, Flrs, Fls, Fls-Ts | Actos Trucks 2640 S, 2640 LS | Ikamyo 4 ya 114 l / 380 |
TGA CRUCK 18.480 FC, FLC, FLLC, FLERRC, FLLRW, FLLW, FLRC | Ikamyo ya Actos 2640, 2640 L. | Ikamyo 4 ya 114 l / 380 |
Tga ikamyo 18.480 FK, FLK, FK-L, flrk | Akamyo ya actsos 2643 b | TGA CRUCK 18.510 FC, FLC, FLLC, FLERRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FLC |
Tga Ikamyo 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, Fls-Ts | Aktos Amakamyo 2643 K, 2643 Lk | Actos Trucks 2643 S, 2643 LS |
1 390 428 | 003 420 22 20 | 34201620 | 34203520 | 29042 | 29105 |
1439324 | 1390428 | 34202220 | 4121178 | 29045 | 29106 |
190 6439 | 1906439 | 003 420 35 20 | 4420220 | 29046 | 29108 |
299 2348 | 2992348 | 4121 1278 | 44206020 | 29059 | 29109 |
299 2476 | 2992476 | 004 420 22 20 20 | 82135100 | 29060 | 29163 |
000 421 05 10 | 4210510 | 004 420 60 20 20 | 8285515573 | 29061 | 29179 |
000 421 43 10 10 | 4214310 | 0821 351 00 | 29087 300 1 4 T3050 | 29062 | 29201 |
002 420 49 49 | 24204920 | 8 .285 .515 .573 | 2908730014t3050 | 29087 | 29202 |
003 420 16 20 |