Imodoka ya feri yubucuruzi nigice cyingenzi muburyo bwa feri yimodoka nini nkamakamyo, bus hamwe na vans. Izi pati ya feri yashizweho kugirango ihangane imisoro iremereye kandi itanga imbaraga zizewe kubinyabiziga byubucuruzi. Mubisanzwe bikozwe mubikoresho bikomeye kandi biramba kuruta feri yimodoka isanzwe.
Mugihe uhisemo feri yubucuruzi bwubucuruzi, ni ngombwa gusuzuma ibintu nkuburemere bwimodoka, ibisobanuro bya sisitemu yimodoka, nuburyo bwo gutwara ibinyabiziga imodoka izahura nabyo.
Kubungabunga buri gihe no kugenzura padi ya feri ni ngombwa kugirango imikorere myiza n'umutekano byiza. Proke PAD igomba gusimburwa mugihe bambaye cyangwa bagaragaza ibimenyetso byose byangiritse cyangwa kwangirika. Ni ngombwa kandi gukurikiza inzira zikwiye hanyuma ukurikize umurongo wa feri wa feri ya feri.
Umugabo El Bus 199 / 01-2001 / 01 | F 2000 Amakamyo 26.373 FNS, 26.373 FVLS | Umugabo NL Bus 1988 / 09- |
El Bus el 202, El 222 | F 2000 Amakamyo 26.403 DFC, 26.403 DFLC | NL Bus NL 202, NL 222, NL 223 |
El Bus el 202, El 262 | F 2000 Ikamyo 26.403 DFS, 26.403 DFLS | Benz O 340 Bus 1991 / 01-1995 / 08 |
Umugabo f 2000 Ikamyo 1994 / 01- | F 2000 Amakamyo 26.403 FND, 26.403 FNLLC, 26.403 FVLC | O 340 Bus o 340 |
F 2000 Ikamyo 19.233 FC CNG | F 2000 Amakamyo 26.403 FNS, 26.403 FVLS | O 340 Bus Toulsmo |
F 2000 Ikamyo 19.273 F, FL, FLL | F 2000 Ikamyo 26.423 DFC, 26.423 DFLC | Benz O 404 Bus 1991 / 09-1999 / 10 |
F 2000 Ikamyo 19.273 FS, 19.273 Fls | F 2000 Ikamyo 26.423 DFS, 26.423 DFLS | O 404 Bus o 404 |
F 2000 Amakamyo 19.293 FC, 19.293 FLC, 19.293 FLLC | F 2000 Amakamyo 26.423 FNLC, 26.423 FNLLC, 26.423 FVLC | O 404 Bus o 404 |
F 2000 Ikamyo 19.293 FS, 19.293 Fl, 19.293 flis | F 2000 Amakamyo 26.423 FNS, 26.423 fvs | O 404 Bus o 404 |
F 2000 | F 2000 Ikamyo 26.463 DFC, DFLC | O 404 Bus o 404 |
F 2000 Amakamyo 19.314 FS, Fls, fls, frs, frrs, flrs | F 2000 Ikamyo 26.463 DFS, DFLS | O 404 Bus o 404 |
F 2000 Amakamyo 19.323 FC, 19.323 FLC, 19.323 FLLC | F 2000 Amakamyo 26.463 FNLC, FNTC, FNLLC, FNLONW, FNLRC, FVLC, FVLC | O 404 Bus o 404 |
F 2000 Ikamyo 19.323 FS, 19.323 Fl, 19.323 flis | F 2000 Amakamyo 26.463 FNS, FVLS, FVLRS | O 404 Bus o 404 |
F 2000 Amakamyo 19.343 FC, 19.343 FLC, 19.343 FLLC | F 2000 Ikamyo 27.273 DFC | O 404 Bus o 404 |
F 2000 Ikamyo 19.343 FS, 19.343 Fls, 19.343 flips | F 2000 Ikamyo 27.273 DFS | O 404 Bus o 404 |
F 2000 Amakamyo 19.364 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FNL, FNLT, FN | F 2000 Ikamyo 27.293 DFC | O 404 Bus o 404 |
F 2000 Amakamyo 19.364 FS, Fls, fls, frs, frrs, flrs | F 2000 Ikamyo 27.293 DFS | Benz Toul Bus (o 350) 1994 / 09- |
F 2000 Ikamyo 19.373 FC, FLC, FLC, FRC, FLRC, F-NL | F 2000 Ikamyo 27.323 DFC | Bus ya Toulmo (o 350) Umukerarugendo |
F 2000 Amakamyo 19.373 FS, Fls, fls, frs, frrs, flrs | F 2000 Ikamyo 27.323 DFS | Bus ya Toulmo (o 350) Umukerarugendo |
F 2000 Amakamyo 19.403 FC, FLC, FLC, FRC, FLRC, F-NL | F 2000 Ikamyo 27.343 DFC | Bus ya Toulmo (o 350) Tourismo RHD, Shd |
F 2000 Amakamyo 19.403 FS, Fls, fls, frs, frrs, flrs | F 2000 Ikamyo 27.343 DFS | Renault Trucks Magnum Trucks 1990 / 09- |
F 2000 Amakamyo 19.414 FC, FLC, FRC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLL, FLonR, F-NL | F 2000 Ikamyo 27.373 DFC | Magnum Truck AE 385ti.18 |
F 2000 Amakamyo 19.414 FS, Fls, fls, frs, frrs, flrs | F 2000 Ikamyo 27.373 DFS | Magnum Truck AE 385ti.18T |
F 2000 Amakamyo 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL | F 2000 Ikamyo 27.403 DFC | Magnum Truck AE 385ti.26 |
F 2000 amakamyo 19.423 fs, fls, fls | F 2000 Ikamyo 27.403 DFS | Magnum Trucks AE 390.18 |
F 2000 Ikamyo 19.463 FC, FLC, FLC, FRC, FLRC, F-NL | F 2000 Ikamyo 27.423 DFC | Magnum Truck AE 390.18T |
F 2000 Amakamyo 19.463 FS, Fls, fls, frs, frrs, flrs | F 2000 Ikamyo 27.423 DFS | Magnum Trucks AE 390.26 |
F 2000 Amakamyo 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FRLR, FLLRC, F-NL | F 2000 Ikamyo 27.463 DFC | Magnum Truck AE 420TI.18 |
F 2000 Amakamyo 19.464 FS, Fls, fls, frs, frrs, flrs | F 2000 Ikamyo 27.463 DFS | Magnum Truck AE 420TI.18T |
F 2000 Ikamyo 19.603 Fls, 19604 Fls | F 2000 Ikamyo 33.323 DFC | Magnum Truck AE 420Tti.24t |
F 2000 Ikamyo 23.293 FNLCC | F 2000 Ikamyo 33.323 DFK | Magnum Truck AE 420Tti.26 |
F 2000 Ikamyo 23.343 FNllc | F 2000 Ikamyo 33.323 DFS | Magnum Truck AE 420Tti.26t |
F 2000 Ikamyo 23.403 FNTLC | F 2000 Ikamyo 33.343 DFC | Magnum Truck AE 430.18 |
F 2000 Ikamyo 23.463 FNLC | F 2000 Ikamyo 33.343 DFK | Magnum Truck AE 430.18T |
F 2000 Ikamyo 26.233 FVLC CNG | F 2000 Ikamyo 33.343 DFS | Magnum Truck AE 430.26 |
F 2000 Ikamyo 26.273 DFC, 26.273 DFLC | F 2000 Ikamyo 33.373 DFC | Magnum Truck AE 430.6t |
F 2000 Ikamyo 26.273 DFS, 26.273 dfls | F 2000 Ikamyo 33.373 DFK, DF-KI | Magnum Truck AE 430.6t |
F 2000 Amakamyo 26.273 FNDC, 26.273 FNLLC, 26.273 FVLC | F 2000 Ikamyo 33.373 DFS, DFRS | Magnum Trucks AE70.18 |
F 2000 Amakamyo 26.273 FNS, 26.273 fvls | F 2000 Ikamyo 33.403 DFC | Magnum Trucks AE70.18T |
F 2000 Ikamyo 26.293 DFC, 26.293 DFLC | F 2000 Ikamyo 33.403 DFK, DF-KI | Magnum Trucks AE 470.26 |
F 2000 Ikamyo 26.293 DFS, 26.293 dfls | F 2000 Ikamyo 33.403 DFS, DFRS | Magnum Truck Ae 470.6t |
F 2000 Amakamyo 26.293 FNLC, 26.293 FNLLC, 26.293 FVLC | F 2000 Ikamyo 33.423 DFC | Magnum Truck AE 520.18 |
F 2000 Amakamyo 26.293 FNS, 26.293 fvs | F 2000 Ikamyo 33.423 DFK, DF-KI | Magnum Truck AE 520.18T |
F 2000 Ikamyo 26.323 DFC, 26.323 DFLC | F 2000 Ikamyo 33.423 DFS, DFRS | Magnum Truck AE 520.4T |
F 2000 Ikamyo 26.323 DFS, 26.323 DFLS | F 2000 Ikamyo 33.463 DFC | |
F 2000 Amakamyo 26.323 FNLC, 26.323 FNLLC, 26.323 FVLC | F 2000 Ikamyo 33.463 DFK, DF-KI | |
F 2000 Amakamyo 26.323 FNS, 26.323 FVLS | F 2000 Ikamyo 33.463 DFS, DFRS | |
F 2000 Ikamyo 26.343 DFC, 26.343 DFLC | Magnum Truck AE 560.18T | |
F 2000 Ikamyo 26.343 DFS, 26.343 DFLS | F 90 Ikamyo 19.502 F, 19.502 FL, 19.502 FLL | Magnum Truck AE 560.26 |
F 2000 Amakamyo 26.343 FNLC, 26.343 FNLLC, 26.343 FVLC | F 90 Ikamyo 19.502 FS, 19.502 Fls, 19.502 flips | Magnum Truck AE 560.6t |
F 2000 Amakamyo 26.343 FNS, 26.343 fvs | F 90 Ikamyo 24.502 DF | Magnum Truck AE 560.6t |
F 2000 Ikamyo 26.373 DFC, 26.373 DFLC | F 90 Ikamyo 24.502 DFK | Renault itera ikamyo nkuru ya 1991 / 05-1996 / 10 |
F 90 Ikamyo 24.502 DFS | Ikamyo Nkuru R 385ti.18, R 380.18 | |
F 2000 Amakamyo 26.373 FND, 26.373 FNLLC, 26.373 FVLC | F 90 Ikamyo 24.502 FNL | Ikamyo Nkuru R 385ti.18 / T, R 380.18 / T. |
F 2000 Amakamyo 26.373 FNS, 26.373 FVLS | F 90 Ikamyo 25.502 DFS | Ikamyo Nkuru R 385ti.26, R 380.26 |
FCV1578B | 5010216437 | 5001 823 000 | 81 50820 6002 | 81508205000 | 81508206025 |
FCV1578BFE | 7073453861 | 5001 834 075 | 81 50820 6004 | 81508205047 | 81508206034 |
FCV760B | 81.50820.5006 | 5001 848 363 | 81 50820.6014 | 81508205060 | 81508206035 |
FDB1578 | 81.50820.5007 | 5010 216 437 | 81.50820.6016 | 81508205066 | 81508206036 |
FDB760 | 81.50820.5020 | 707 345 38 61 | 81.50820.6017 | 81508205068 | 81508206046 |
2903004230 | 81.50820.5040 | 4200276 | 81.50820.6025 | 81508209991 | GDB5000 |
2903009560 | 81.50820.5047 | 24200820 | 81.50820.6034 | 81508206000 | GDB5065 |
000 420 02 76 | 81 50820.5060 | 24205520 | 81.50820.6035 | 81508206001 | 29030 |
002 420 08 20 | 81.50820.5066 | 3420520 | 81 50820.6036 | 81508206002 | 29053 |
002 420 55 5 | 81.50820.5068 | 3564210210 | 81.50820.6046 | 81508206004 | 29083 |
003 420 55 20 | 81.50820.5091 | 5001823000 | 815082055006 | 81508206014 | 29084 |
68321799 | 81.50820.6000 | 5001834075 | 81508205007 | 81508206016 | 29113 |
356 42 421 02 10 | 81 50820 6001 | 5001848363 | 81508202020 | 81508206017 | 29114 |
292 |